Todos los públicos
Ciclo d'Ópera Popular Barcelona
Ficha artística
Josep Miquel Mindán, director musical
Jaume Villanueva, director escénico
Orquestra de cambra Terrassa 48
Quim Térmens, concertino
Compañia estable de l'Òpera Popular de Barcelona.
Sinopsis
Esta Flauta Mágica quiere ser un humilde homenaje a todas las compañías líricas que recorrieron los caminos del mundo, con amor.
Barcelona, octubre 1960, Palau de la Música, las cuatro menos cuarto de la tarde. Los artistas de La Catalana, -humilde compañía de repertorio lírico, hace horas que esperenamb excitado desazón la llegada de Néstor Ortiz, el jovencísimo tenor que hace de Tamino. El cónsul de Austria y los miembros del jurado esperan a la platea impacientes perquèhan de seleccionar una compañía extranjera para representar La Flauta Mágica al Festival de Salzburgo —como excentricidad, obviamente—. La situación, ya bastante crítica, se agravia por instantes. Ricardito Malecanta, hijo natural de la propietaria de la compañía —soprano de coloratura amargada que hace de reina de la noche— se ofrece como solución. Constrenyit habitualmente al papel Monostatos, —como mal menor dada su notoria incapacidad para el canto — lo taimat Malecanta quiere aprovechar la incomparecencia del tenor para mirar de prosperar. Desesperados los cantantes se estiran los cabellos, pero ya lo "maestro" se apresura a atacar el primer compás, resignado.
El espectáculo tiene que continuar... Aun así... cuando Laureano tiene que echarse a cantar... ante la sorpresa general... al fondo de la sala se siente una voz maravillosa, como la de serafín más bello del cielo...-Zu Hilfe! Zu Hilfe! Sonst bin ich verloren... Es Néstor, que, al final, gracias a Mozart ha podido coger el primer tren... Todo está salvado?... No!
Un flatulento regidor mediocre y grasiento —el mismo que equivocó Néstor de tren, para que no llegara a tiempo— ha parado todo de trampas para hacer que la función salga mal, pero... Mozart volverá a bajar del cielo para defender la bondad: esta es la lección simple de La Flauta Mágica: el bien siempre triunfa sobre el mal.
ZONAS | PVP | 10 - 29 personas | 30 - 49 personas | + 50 personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zona A | 78€ | sin descuento | sin descuento | sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona B | 68€ | 10% | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona C | 58€ | 10% | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona D | 49€ | 10% | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona E | 42€ | 10% | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona F | 38€ | 10% | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Zona A: Platea y 1er piso zona central. * Zona B: Palcos Platea, Palcos 1er piso y fila 1, 1er piso laterales. * Zona C: Graderías platea, fila 2, 1er piso laterales, fila 1, 2o piso. * Zona D: 2o piso fila 2-14 y palcos 2o piso. * Zona E: 2o piso filas 15-23. * Zona F: 1r piso lateral últimas filas. * No hay gastos de gestión. * 1 invitación cada 10 entradas de pago. * 2 invitaciones para más de 30 entradas de pago. * Pago 30 días antes de la función.
|
¿Tienes dudas?
TOP GRUPS TEATRE
La Rambla dels Estudis, 115
08002 Barcelona
Tel. 93 441 39 79
Horario de atención: de lunes a jueves de 9.30h a 17.30h y viernes de 9.30 a 14.30h.