+16 años
THE BOOK OF MORMON es la cita imprescindible para los amantes de los grandes musicales.
Es la única comedia contemporánea que se representa simultáneamente en las tres grandes capitales mundiales de los musicales, donde ha conquistado a más de 10 millones de espectadores, continuando sus representaciones en Broadway desde hace más de 13 años y en Londres desde hace 11. Internacionalmente ha sido igualmente premiado con 9 Tony y 4 Olivier (incluido Mejor Musical en ambos galardones).
Con una banda sonora magistral, unido a un altísimo nivel de interpretación y danza, THE BOOK OF MORMON es uno de los musicales más sorprendentes y divertidos hasta la fecha.
Esta gran comedia musical, puede disfrutarse en su segunda y última temporada en el icónico Teatro Calderón, de la mano de SOM Produce, productora líder de musicales en España, con grandes éxitos como Matilda, Priscilla, West Side Story, Billy Elliot, Sonrisas y Lágrimas, Grease o MAMMA MIA!, con quien comparte equipo creativo. Solo en Madrid.
ZONAS | Martes, miercoles y Jueves | Viernes (tarde y noche) y domingo | Sábado y festivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVP | de 10 a 50 personas | +51 personas | PVP | de 10 a 50 personas | +51 personas | PVP | de 10 a 50 personas | +51 personas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platea Preferente | 70,30€ | 52,70€ | 49,20€ | 75,30€ | 56,47€ | 52,70€ | 85,30€ | 63,98€ | 59,71€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platea | 65.30€ | 48,49€ | 45,71€ | 70,30€ | 52,73€ | 49,20€ | 80,30€ | 60,22€ | 56,21€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primer piso | 60,30€ | 45,22€ | 42,21€ | 65,30€ | 48,98€ | 45,71€ | 75,30€ | 56,47€ | 50,82€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro | 44,90 | 33,67 | 31,43€ | 46,90€ | 37,42€ | 34,93€ | 59,90€ | 44,93€ | 40,44€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Precios sin gastos de gestión * 1 invitación por cada 51 entradas pagadas. * Fecha límite de pago 30 días antes de la función. |
ZONES | Funciones escolares Martes, miercoles y jueves |
|
---|---|---|
PVP | 25 personas | |
Platea Preferent |
70,30€ | 42,17€ |
Platea | 65.30€ | 65,30€ |
Primer pis | 60,30€ | 60,30€ |
Amfiteatre | 44,90 | 26,94€ |
*Grupos de mínimo 25 personas.
* Precio sin gastos de gestión.
* 1 invitación por cada 25 entradas pagadas.
* Fecha limite de pago 30 días antes de la función.
¿Tienes dudas?
TOP GRUPS TEATRE
La Rambla dels Estudis, 115
08002 Barcelona
Tel. 93 441 39 79
Horario de atención: de lunes a jueves de 9.30h a 17.30h y viernes de 9.30 a 14.30h.